Gegevens op 5 december 2019
Opleidingsvorm 4:
Pedagogische eenheid | Vrije plaatsen |
1A | 1 |
1B | 0 |
2 A Bouw- en houttechnieken | 3 |
BVL | 1 |
3 TSO Houttechnieken | 0 |
3 BSO Basismechanica | 2 |
3 BSO Bouw | 1 |
3 BSO Hout | 0 |
3 BSO Plant dier milieu | 1 |
3 BSO Schilderwerk en decoratie | 0 |
4 BSO Basismechanica | 1 |
4 BSO Bouw | 1 |
4 BSO Hout | 5 |
4 BSO Plant dier milieu | 4 |
4 BSO Schilderwerk en decoratie | 5 |
5 BSO Dierenzorg | 1 |
5 BSO Houtbewerking | 0 |
5 BSO Lassen-constructie | 2 |
5 BSO Ruwbouw | 3 |
5 BSO Schilderwerk en decoratie | 3 |
6 BSO Dierenzorg | 3 |
6 BSO Houtbewerking | 2 |
6 BSO Lassen-constructie | 2 |
6 BSO Ruwbouw | 3 |
6 BSO Schilderwerk en decoratie | 4 |
Opleidingsvorm 3:
Pedagogische eenheid | Vrije plaatsen |
Kwalificatiefase Hoeklasser | 6 |